Механични филтри от полипропилен, предназначени да задържат механични частици над определена големина, намиращи приложение както за битови, така и за индустриални нужди.Материалът, от който са направени е устойчив на химикали и задържат ръжда, тиня и други механични примеси.
| За въпроси и поръчки, моля, позвънете на тел.:
|
032 / 94 24 64
e-mail: |
| Кат. № | Цена | Височина/Диаметър | Задържаща способност | Произво-дителност | Пад на налягането |
| лв. | Inches | Микрона | л/мин | bar | |
| GGPS1-5″ | 3.00 лв. | 4 7/8 2 1/2 | 1 | 10 | 0.1-0.3 |
| GGPS5-5″ | 3.00 лв. | 4 7/8 2 1/2 | 5 | 10 | 0.1-0.3 |
| GGPS20-5″ | 3.00 лв. | 4 7/8 2 1/2 | 20 | 10 | 0.1-0.3 |
| GGPS50-5″ | 3.00 лв. | 4 7/8 2 1/2 | 50 | 10 | 0.1-0.3 |
| GGPS1-10″ | 3.60 лв. | 9 7/8 2 1/2 | 1 | 20 | 0.2-0.4 |
| GGPS5-10″ | 3.00 лв. | 9 7/8 2 1/2 | 5 | 20 | 0.2-0.4 |
| GGPS20-10″ | 3.00 лв. | 9 7/8 2 1/2 | 20 | 20 | 0.2-0.4 |
| GGPS50-10″ | 3.60 лв. | 9 7/8 2 1/2 | 50 | 20 | 0.2-0.4 |
| GGPS1-L-20″ | 12.00 лв. | 20 2 1/2 | 1 | 30 | 0.2-0.4 |
| GGPS5-L-20″ | 12.00 лв. | 20 2 1/2 | 5 | 30 | 0.2-0.4 |
| GGPS20-L-20″ | 12.00 лв. | 20 2 1/2 | 20 | 30 | 0.2-0.4 |
| GGPS50-L-20″ | 12.00 лв. | 20 2 1/2 | 50 | 30 | 0.2-0.4 |
*Забележка: Налични са и други размери, освен посочените в таблицата!